Детали продукта
Place of Origin: Guangdong, China
Фирменное наименование: TEWEI
Сертификация: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
Model Number: P6.25
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: Переговоры
Цена: Подлежит обсуждению
Упаковывая детали: Клетка для полёта/Клетка из фанеры
Время доставки: 20-25 дней
Размер модуля: |
400*300mm |
Светодиоды: |
SMD 3in1 |
продолжительность жизни: |
100,000 |
Характер экрана: |
С мягкой маской и защитой |
Материал: |
Алюминий |
Постановление Кабинета Министров: |
256*144 |
Размер панели: |
1600 мм*900 мм |
Спецификация: |
Стенка видео |
Размер модуля: |
400*300mm |
Светодиоды: |
SMD 3in1 |
продолжительность жизни: |
100,000 |
Характер экрана: |
С мягкой маской и защитой |
Материал: |
Алюминий |
Постановление Кабинета Министров: |
256*144 |
Размер панели: |
1600 мм*900 мм |
Спецификация: |
Стенка видео |
Описание продукта:
![]()
![]()
![]()
Особенности:
![]()
![]()
![]()
| Модель | П4.16 | P5 | П6.25 | П8.33 | P10 |
| Пиксельная ширина ((мм) | П4.16 | P5 | П6.25 | П8.33 | P10 |
| Тип светодиода | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Плотность пикселейм2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Разрешение модуля | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48х36 | 40х30 |
| Размер модуля ((мм*мм) | 400х300 | 400х300 | 400х300 | 400х300 | 400х300 |
| Состав модуля ((WxH) | 4х3 | 4х3 | 4х3 | 4х3 | 4х3 |
| Резолюция Кабинета ((точка*точка)) | 384х216 | 320х180 | 256х144 | 192х108 | 160х90 |
| Размер шкафа ((мм*мм*мм) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
| Плоскость шкафа ((мм) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Способ обслуживания | Переднее и заднее обслуживание | ||||
| Яркость (ниты) | 6500 | ||||
| ЦветТемпература (K) | 3200-9300 регулируемый | ||||
| Серая шкала | 65536 | ||||
| Контраст | 5000:1 | ||||
| Частота кадров (Hz) | 50/60 | ||||
| Режим вождения | Привод постоянного тока,1/6 Сканирование | ||||
| Материал шкафа | Алюминий | ||||
| Масса шкафа ((kg) | 5.8/4.6 | ||||
| Скорость обновления ((hz) | 3840 | ||||
| Серая шкала ((bit)) | 14 | ||||
| Угол обзора (горизонтальный/вертикальный) | 160°/140° | ||||
| Максимальное энергопотреблением2) | 600-800 | ||||
| Употребление электроэнергиим2) | 100-200 | ||||
| Входное напряжение ((V) | 100 ~ 240 | ||||
| Рабочая температура°C) | -20 ~ +60 | ||||
| Операция "Влажность воздуха" | 10% ~ 90% | ||||
| Проникновение | IP65 | ||||
| Рабочая среда | На улице | ||||
| Продолжительность жизни ((H) | 100,000 | ||||
| Сертификат | CE/ETL/FCC | ||||
Применение:
![]()
![]()
![]()